GMP 即時無線溫度數據記錄儀



100 %
US Design
高效率
減少確校時間,提升生產效率
高可靠性
即時產生確校程序中的數據
驚人的準確度
±0.1°C 從 -90°C 到 +140°C.
Description
即時紀錄與監控溫度的數據,提供高效率 (節少確校時間)、高可靠性 (即時數據)、驚人的準確度 (±0.1°C)
Specification
Xpertlog® GMP RF elevates thermal validation process to a whole new level:
Highly efficient: increase production efficiency by cutting down validation time
Highly reliable: real time data during validation process
Impressive accuracy: ±0.1°C from -90°C to +140°C.
| Characteristics | GMP RF | |
|---|---|---|
| Sensor element | 4 wires PT-100 | |
| – rigid | 20 mm (0.8”) / 150 mm (6”) | |
| Operating Range | ||
| – standard | -90 °C to +140 °C | |
| – extended | -90 °C to +350 °C (with thermal shield) | |
| Accuracy | ±0.1°C from -90 to 140°C | |
| Memory capacity | 32,000 data points | |
| Sampling rate | 1 sec to 24 hours | |
| Internal clock drift | 4 sec / 24 h @ 23°C | |
| Logger update rate | 5 sec to 24 h – user configurable | |
| Mechanical | ||
| – material | Peek 1000 – FDA compliant | |
| – enclosure | IP-68 | |
| – weight | 115g (4.06 oz) | |
| – diameter | 65 mm (2.56”) | |
| – height | 55 mm (2.17”) | |
| Power | 2 x Lithium batteries 0.35 g/each Lithium content classified UN3091 under IATA DGR section 3.9.2.6 compliant with ICAO/IATA packing instructions 970 user replaceable |
|
| Battery lifetime | Up to 6 months, based on usage | |
| Wireless range | 121 m (400′) line of sight | |
| Radio frequency | 2.4 Ghz ISM band | |
| Calibrations | Factory: User: |
traceable NIST/COFRAC – ITS-90 coefficients stored in the internal memory close loop calibration, using XpertLog® software |
| Certification | FMC: RF: Health Safety: |
EN 60601-1-2 / 2007 EN 300440-2 v1.3.1 (2009-03) EN 60950-1 / 2006 |
Application















